HOW ORLANDO COMPARES
Top 30 MSA Comparison Tool
Compare Orlando against other large regions in the U.S. across key business location factors.
POWERED BY


We think Orlando is a great location for your business
but don’t just take our word for it.
Orlando is a region on the move, ranking as one of the top 30 most populous Metropolitan Statistical Areas (MSAs) in the U.S.
Our Top 30 MSA Comparison Tool allows users to compare Orlando against the 29 other most populous MSAs in the country across key business location factors.
Top 30 MSA Comparison Tool
- Select up to five of the top 30 most populous MSAs from the map or list to see how Orlando performs across key economic, workforce, business climate, infrastructure, and quality of life indicators.
- Start comparing to learn what many of the world’s top businesses already know—that Orlando is Unbelievably Real®.
Choose up to 5 locations
+ Add Location
- Atlanta, GA
- Austin, TX
- Baltimore, MD
- Boston, MA
- Charlotte, NC
- Chicago, IL
- Cincinnati, OH
- Dallas, TX
- Denver, CO
- Detroit, MI
- Houston, TX
- Las Vegas, NV
- Los Angeles, CA
- Miami, FL
- Minneapolis, MN
- New York, NY
- Orlando, FL
- Philadelphia, PA
- Phoenix, AZ
- Pittsburgh, PA
- Portland, OR
- Riverside, CA
- Sacramento, CA
- San Antonio, TX
- San Diego, CA
- San Francisco, CA
- Seattle, WA
- St. Louis, MO
- Tampa, FL
- Washington, DC
Download Report
Collapse All
Economy
Collapse ExpandOrlando, FL | Rank | Atlanta, GA | Rank | Austin, TX | Rank | Baltimore, MD | Rank | Boston, MA | Rank | Charlotte, NC | Rank | Chicago, IL | Rank | Cincinnati, OH | Rank | Dallas, TX | Rank | Denver, CO | Rank | Detroit, MI | Rank | Houston, TX | Rank | Las Vegas, NV | Rank | Los Angeles, CA | Rank | Miami, FL | Rank | Minneapolis, MN | Rank | New York, NY | Rank | Philadelphia, PA | Rank | Phoenix, AZ | Rank | Pittsburgh, PA | Rank | Portland, OR | Rank | Riverside, CA | Rank | Sacramento, CA | Rank | San Antonio, TX | Rank | San Diego, CA | Rank | San Francisco, CA | Rank | Seattle, WA | Rank | St. Louis, MO | Rank | Tampa, FL | Rank | Washington, DC | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | $ 175,313,253 | 25 | $ 471,655,708 | 10 | $ 207,470,114 | 19 | $ 213,539,532 | 18 | $ 515,386,134 | 8 | $ 206,547,241 | 20 | $ 725,745,075 | 3 | $ 160,107,599 | 26 | $ 613,381,002 | 5 | $ 258,989,249 | 17 | $ 276,493,740 | 15 | $ 550,795,536 | 7 | $ 142,816,754 | 30 | $ 1,075,056,705 | 2 | $ 431,882,272 | 12 | $ 286,739,259 | 14 | $ 1,905,237,359 | 1 | $ 459,530,623 | 11 | $ 322,794,256 | 13 | $ 159,581,389 | 27 | $ 182,035,397 | 24 | $ 201,185,094 | 21 | $ 153,782,657 | 28 | $ 150,320,285 | 29 | $ 261,671,687 | 16 | $ 681,890,371 | 4 | $ 487,774,172 | 9 | $ 184,764,129 | 23 | $ 198,914,787 | 22 | $ 600,169,021 | 6 | |
Five-Year GDP Growth | 24.2% | 4 | 14.2% | 13 | 39.0% | 1 | 6.6% | 26 | 14.2% | 14 | 20.4% | 10 | 5.0% | 29 | 10.2% | 22 | 21.2% | 8 | 22.6% | 6 | 5.7% | 28 | 12.1% | 18 | 16.4% | 12 | 8.5% | 23 | 20.0% | 11 | 7.9% | 24 | 7.9% | 25 | 6.3% | 27 | 25.4% | 3 | 3.4% | 30 | 11.9% | 19 | 13.5% | 15 | 12.3% | 17 | 20.7% | 9 | 13.5% | 16 | 21.6% | 7 | 23.3% | 5 | 10.9% | 20 | 25.9% | 2 | 10.7% | 21 | |
Number of Businesses | 76,253 | 20 | 161,474 | 6 | 64,019 | 25 | 68,557 | 24 | 133,233 | 10 | 70,346 | 23 | 248,377 | 3 | 47,965 | 30 | 185,487 | 5 | 91,212 | 17 | 101,642 | 14 | 158,828 | 7 | 53,591 | 28 | 410,554 | 2 | 218,093 | 4 | 99,204 | 15 | 561,125 | 1 | 154,092 | 9 | 112,182 | 12 | 61,691 | 26 | 72,964 | 21 | 87,594 | 19 | 54,894 | 27 | 51,012 | 29 | 92,799 | 16 | 132,861 | 11 | 110,844 | 13 | 71,536 | 22 | 89,630 | 18 | 158,130 | 8 | |
Five-Year Growth in Number of Businesses | 17.5% | 2 | 12.3% | 8 | 21.1% | 1 | 1.6% | 27 | 1.8% | 24 | 14.1% | 6 | 0.5% | 29 | 3.1% | 21 | 12.3% | 9 | 7.2% | 16 | 1.6% | 26 | 11.7% | 12 | 16.9% | 4 | 10.3% | 13 | 12.1% | 10 | 1.8% | 25 | -3.4% | 30 | 3.9% | 19 | 14.1% | 5 | 3.3% | 20 | 4.0% | 18 | 17.4% | 3 | 12.0% | 11 | 10.3% | 14 | 9.1% | 15 | 2.2% | 23 | 4.4% | 17 | 0.9% | 28 | 14.1% | 7 | 2.5% | 22 | |
Five-Year Employment Growth | 11.1% | 5 | 8.3% | 10 | 22.4% | 1 | -1.0% | 29 | 1.0% | 21 | 11.0% | 6 | -0.3% | 26 | 2.9% | 18 | 12.8% | 2 | 8.2% | 12 | -0.3% | 28 | 8.2% | 11 | 10.3% | 8 | 0.7% | 23 | 7.3% | 13 | 0.1% | 24 | 1.6% | 20 | 1.8% | 19 | 12.3% | 3 | -4.5% | 30 | 3.2% | 17 | 11.4% | 4 | 6.6% | 14 | 8.4% | 9 | 4.2% | 16 | 0.1% | 25 | 4.4% | 15 | -0.3% | 27 | 10.9% | 7 | 0.7% | 22 | |
Projected Five-Year Employment Growth | 7.9% | 13 | 8.3% | 9 | 14.9% | 1 | 3.6% | 24 | 8.0% | 11 | 7.0% | 17 | 2.7% | 26 | 3.2% | 25 | 9.9% | 3 | 7.9% | 12 | 2.3% | 28 | 7.8% | 14 | 9.4% | 4 | 5.6% | 19 | 4.1% | 22 | 2.7% | 27 | 9.1% | 5 | 3.9% | 23 | 8.2% | 10 | 0.1% | 30 | 6.4% | 18 | 10.7% | 2 | 8.8% | 7 | 8.8% | 6 | 7.6% | 15 | 7.0% | 16 | 8.5% | 8 | 1.9% | 29 | 5.0% | 20 | 4.4% | 21 |
View Hidden Fields
Workforce
Collapse ExpandOrlando, FL | Rank | Atlanta, GA | Rank | Austin, TX | Rank | Baltimore, MD | Rank | Boston, MA | Rank | Charlotte, NC | Rank | Chicago, IL | Rank | Cincinnati, OH | Rank | Dallas, TX | Rank | Denver, CO | Rank | Detroit, MI | Rank | Houston, TX | Rank | Las Vegas, NV | Rank | Los Angeles, CA | Rank | Miami, FL | Rank | Minneapolis, MN | Rank | New York, NY | Rank | Philadelphia, PA | Rank | Phoenix, AZ | Rank | Pittsburgh, PA | Rank | Portland, OR | Rank | Riverside, CA | Rank | Sacramento, CA | Rank | San Antonio, TX | Rank | San Diego, CA | Rank | San Francisco, CA | Rank | Seattle, WA | Rank | St. Louis, MO | Rank | Tampa, FL | Rank | Washington, DC | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 2,940,513 | 20 | 6,411,149 | 8 | 2,550,637 | 25 | 2,859,024 | 22 | 5,025,517 | 11 | 2,883,370 | 21 | 9,408,576 | 3 | 2,302,815 | 30 | 8,344,032 | 4 | 3,052,498 | 19 | 4,400,578 | 14 | 7,796,182 | 5 | 2,398,871 | 29 | 12,927,614 | 2 | 6,457,988 | 6 | 3,757,952 | 16 | 19,940,274 | 1 | 6,330,422 | 9 | 5,186,958 | 10 | 2,429,917 | 28 | 2,537,904 | 26 | 4,744,214 | 12 | 2,463,127 | 27 | 2,763,006 | 24 | 3,298,799 | 18 | 4,648,486 | 13 | 4,145,494 | 15 | 2,811,927 | 23 | 3,424,560 | 17 | 6,436,489 | 7 | |
Five-Year Population Growth | 12.7% | 2 | 6.5% | 8 | 14.5% | 1 | 2.1% | 22 | 3.1% | 19 | 9.3% | 5 | -0.5% | 27 | 3.7% | 17 | 10.2% | 4 | 2.9% | 20 | 1.9% | 24 | 10.3% | 3 | 5.8% | 9 | -2.2% | 30 | 4.7% | 12 | 3.2% | 18 | 3.8% | 15 | 3.7% | 16 | 4.8% | 11 | 4.8% | 10 | 1.8% | 25 | 2.0% | 23 | 4.2% | 13 | 8.3% | 6 | -1.2% | 28 | -1.8% | 29 | 4.2% | 14 | 0.3% | 26 | 7.2% | 7 | 2.5% | 21 | |
% of Population Foreign-Born | 21.9% | 10 | 15.8% | 18 | 16.0% | 17 | 12.2% | 23 | 19.9% | 13 | 11.7% | 25 | 18.9% | 15 | 5.8% | 28 | 20.0% | 12 | 12.4% | 21 | 11.0% | 26 | 24.8% | 5 | 22.1% | 9 | 32.9% | 2 | 42.7% | 1 | 10.6% | 27 | 30.5% | 4 | 12.0% | 24 | 14.2% | 19 | 4.3% | 30 | 12.3% | 22 | 22.3% | 8 | 19.8% | 14 | 12.5% | 20 | 23.1% | 7 | 32.8% | 3 | 21.3% | 11 | 5.7% | 29 | 16.1% | 16 | 24.6% | 6 | |
Annual Net Migration | 67,579 | 6 | 48,363 | 12 | 41,926 | 14 | 7,313 | 29 | 47,995 | 13 | 51,539 | 10 | 51,231 | 11 | 15,643 | 24 | 127,252 | 3 | 20,118 | 23 | 28,721 | 18 | 149,543 | 1 | 39,926 | 15 | 7,660 | 28 | 111,924 | 4 | 22,165 | 22 | 141,105 | 2 | 39,849 | 16 | 70,197 | 5 | 8,071 | 27 | 12,812 | 25 | 22,270 | 21 | 24,033 | 20 | 35,242 | 17 | 292 | 30 | 27,770 | 19 | 52,366 | 9 | 8,616 | 26 | 53,836 | 8 | 61,060 | 7 | |
Median Age | 38.9 | 15 | 37.6 | 6 | 36.3 | 5 | 39.4 | 20 | 39.7 | 22 | 38 | 10 | 39 | 19 | 38.4 | 14 | 35.8 | 2 | 37.5 | 6 | 40.5 | 26 | 35.7 | 1 | 38.9 | 15 | 38.9 | 15 | 42.3 | 28 | 38.3 | 12 | 39.9 | 24 | 39.5 | 21 | 38 | 10 | 42.8 | 30 | 39.8 | 23 | 36.1 | 3 | 38.9 | 15 | 36.2 | 4 | 37.6 | 6 | 40.7 | 27 | 37.8 | 9 | 40.2 | 25 | 42.4 | 29 | 38.3 | 12 | |
Labor Force | 1,475,761 | 21 | 3,233,047 | 9 | 1,454,802 | 24 | 1,488,081 | 20 | 2,796,857 | 10 | 1,458,158 | 23 | 4,925,286 | 3 | 1,142,341 | 29 | 4,376,741 | 4 | 1,742,191 | 17 | 2,182,561 | 14 | 3,621,778 | 5 | 1,186,493 | 27 | 6,604,502 | 2 | 3,242,098 | 8 | 2,023,956 | 16 | 10,367,853 | 1 | 3,255,590 | 7 | 2,645,280 | 11 | 1,178,628 | 28 | 1,357,909 | 25 | 2,171,536 | 15 | 1,129,187 | 30 | 1,284,414 | 26 | 1,596,432 | 19 | 2,517,448 | 12 | 2,262,482 | 13 | 1,474,868 | 22 | 1,692,288 | 18 | 3,482,499 | 6 | |
Five-Year Labor Force Growth | 11.4% | 5 | 4.8% | 13 | 22.1% | 1 | -2.6% | 29 | -0.9% | 26 | 11.1% | 6 | -0.7% | 25 | 1.8% | 18 | 13.4% | 3 | 7.2% | 10 | 0.7% | 24 | 7.9% | 9 | 8.3% | 8 | -2.0% | 28 | 4.5% | 14 | 0.9% | 22 | 1.0% | 21 | 3.9% | 16 | 13.6% | 2 | -3.2% | 30 | 4.2% | 15 | 6.2% | 12 | 3.7% | 17 | 8.9% | 7 | 1.1% | 20 | -1.6% | 27 | 6.7% | 11 | 0.9% | 23 | 11.6% | 4 | 1.7% | 19 | |
Five-Year Employment Growth by Sector | 11.1% | 5 | 8.3% | 10 | 22.4% | 1 | -1.0% | 29 | 1.0% | 21 | 11.0% | 6 | -0.3% | 26 | 2.9% | 18 | 12.8% | 2 | 8.2% | 12 | -0.3% | 28 | 8.2% | 11 | 10.3% | 8 | 0.7% | 23 | 7.3% | 13 | 0.1% | 24 | 1.6% | 20 | 1.8% | 19 | 12.3% | 3 | -4.5% | 30 | 3.2% | 17 | 11.4% | 4 | 6.6% | 14 | 8.4% | 9 | 4.2% | 16 | 0.1% | 25 | 4.4% | 15 | -0.3% | 27 | 10.9% | 7 | 0.7% | 22 | |
— Advanced Manufacturing | 12.9% | 5 | 3.4% | 12 | 20.0% | 3 | 6.8% | 10 | -3.1% | 26 | -0.4% | 20 | -2.4% | 23 | 1.5% | 17 | 8.9% | 8 | -0.4% | 19 | -2.5% | 24 | 1.5% | 16 | 21.3% | 1 | -5.7% | 29 | 8.8% | 9 | 2.7% | 13 | -4.5% | 28 | -0.4% | 21 | 17.1% | 4 | -2.6% | 25 | -2.1% | 22 | -3.2% | 27 | 12.3% | 6 | 20.2% | 2 | 2.5% | 15 | 4.5% | 11 | -8.2% | 30 | -0.3% | 18 | 9.3% | 7 | 2.6% | 14 | |
— Aviation/Aerospace/Defense | 26.8% | 9 | 11.5% | 14 | 45.5% | 1 | 8.4% | 18 | 3.2% | 23 | 31.0% | 5 | -1.0% | 28 | 9.5% | 17 | 31.4% | 4 | 35.0% | 3 | -3.9% | 30 | 16.7% | 12 | 30.9% | 6 | 0.2% | 27 | 29.0% | 7 | 4.3% | 20 | 6.6% | 19 | 0.6% | 26 | 15.1% | 13 | -3.8% | 29 | 11.3% | 15 | 21.1% | 10 | 3.2% | 22 | 43.5% | 2 | 3.6% | 21 | 18.2% | 11 | 9.9% | 16 | 2.8% | 25 | 28.2% | 8 | 3.0% | 24 | |
— Business Services | 20.7% | 3 | 16.1% | 8 | 52.1% | 1 | -2.2% | 28 | 8.3% | 14 | 20.3% | 5 | 1.6% | 21 | -0.5% | 25 | 20.6% | 4 | 13.1% | 10 | 1.7% | 20 | 11.1% | 12 | 15.6% | 9 | -0.3% | 24 | 17.0% | 7 | -1.0% | 26 | 2.8% | 19 | 0.0% | 23 | 11.3% | 11 | -6.5% | 30 | 3.5% | 18 | 4.7% | 15 | -2.6% | 29 | 10.5% | 13 | 4.7% | 16 | 0.4% | 22 | 37.4% | 2 | -1.5% | 27 | 17.4% | 6 | 4.3% | 17 | |
— Digital Technology | 18.0% | 9 | 9.1% | 17 | 51.0% | 1 | -0.7% | 24 | 3.3% | 21 | 15.3% | 11 | -2.9% | 27 | 6.8% | 18 | 38.1% | 2 | 23.5% | 4 | -5.4% | 30 | 14.2% | 13 | 33.0% | 3 | -2.8% | 26 | 19.6% | 8 | -4.3% | 28 | 11.9% | 15 | 0.8% | 23 | 15.2% | 12 | -5.2% | 29 | 10.3% | 16 | 17.3% | 10 | -1.9% | 25 | 13.1% | 14 | 6.0% | 19 | 19.7% | 7 | 23.3% | 5 | 2.0% | 22 | 22.2% | 6 | 3.4% | 20 | |
— Life Sciences | 19.0% | 5 | 18.2% | 7 | 26.4% | 1 | 1.5% | 28 | 11.7% | 16 | 17.5% | 8 | 4.5% | 26 | 8.9% | 20 | 12.7% | 15 | 8.0% | 21 | -1.0% | 29 | 14.9% | 12 | 23.3% | 2 | 9.9% | 18 | 13.3% | 14 | 4.7% | 25 | 15.8% | 11 | 6.0% | 22 | 22.6% | 4 | -3.8% | 30 | 5.1% | 24 | 16.8% | 10 | 17.0% | 9 | 9.9% | 17 | 22.8% | 3 | 14.1% | 13 | 5.8% | 23 | 1.6% | 27 | 19.0% | 6 | 9.8% | 19 | |
— Logistics & Distribution | 31.9% | 4 | 16.2% | 13 | 19.8% | 10 | 13.9% | 17 | 3.3% | 26 | 23.3% | 8 | 9.3% | 22 | 15.3% | 14 | 23.4% | 7 | 18.5% | 11 | 14.9% | 16 | 15.0% | 15 | 42.6% | 1 | -1.0% | 28 | 17.9% | 12 | 5.0% | 25 | 1.9% | 27 | 13.8% | 18 | 30.1% | 5 | -1.9% | 29 | 12.2% | 19 | 40.4% | 2 | 20.3% | 9 | 24.1% | 6 | 7.7% | 24 | -2.1% | 30 | 9.7% | 21 | 8.3% | 23 | 33.7% | 3 | 10.3% | 20 | |
Union Membership | 3.7% | 4 | 5.0% | 10 | 3.6% | 3 | 10.4% | 13 | 10.9% | 14 | 2.4% | 1 | 12.9% | 19 | 11.1% | 16 | 3.8% | 5 | 7.2% | 11 | 14.9% | 25 | 4.3% | 8 | 13.4% | 21 | 13.6% | 22 | 4.1% | 6 | 12.8% | 18 | 19.1% | 29 | 14.4% | 23 | 4.3% | 7 | 13.2% | 20 | 14.6% | 24 | 16.8% | 28 | 22.0% | 30 | 4.5% | 9 | 11.8% | 17 | 15.6% | 26 | 15.7% | 27 | 11.1% | 15 | 3.1% | 2 | 8.0% | 12 | |
Enrolled Students Within 100 Miles | 507,702 | 12 | 455,169 | 16 | 410,854 | 19 | 1,016,088 | 5 | 835,319 | 7 | 362,971 | 21 | 635,284 | 11 | 441,561 | 18 | 479,031 | 14 | 319,425 | 24 | 459,223 | 15 | 452,652 | 17 | 83,421 | 30 | 1,358,758 | 4 | 313,101 | 25 | 334,282 | 22 | 1,541,807 | 2 | 1,543,293 | 1 | 507,632 | 13 | 327,210 | 23 | 150,237 | 29 | 1,512,727 | 3 | 698,525 | 10 | 288,153 | 26 | 878,158 | 6 | 709,530 | 9 | 215,814 | 27 | 196,662 | 28 | 387,913 | 20 | 783,215 | 8 | |
Annual Graduates Per 10,000 Residents | 210.9 | 5 | 111.2 | 25 | 154.9 | 13 | 153.9 | 14 | 213.4 | 4 | 88.1 | 28 | 158.5 | 11 | 156.9 | 12 | 117.8 | 22 | 133.1 | 19 | 83.2 | 29 | 92.1 | 27 | 81.8 | 30 | 221.6 | 3 | 161.7 | 9 | 187.2 | 6 | 135.2 | 18 | 146.7 | 15 | 277.1 | 1 | 160.0 | 10 | 103.7 | 26 | 124.6 | 21 | 176.7 | 7 | 114.4 | 24 | 243.0 | 2 | 142.5 | 17 | 116.0 | 23 | 132.7 | 20 | 146.3 | 16 | 171.2 | 8 | |
% of Population Age 25+ with Associate’s Degree or Higher | 48.9% | 17 | 50.4% | 13 | 58.8% | 4 | 51.8% | 9 | 58.9% | 3 | 50.7% | 12 | 49.0% | 16 | 47.4% | 20 | 47.3% | 21 | 57.1% | 6 | 43.6% | 27 | 44.2% | 26 | 37.3% | 29 | 45.7% | 23 | 46.9% | 22 | 56.6% | 7 | 51.5% | 11 | 49.9% | 14 | 44.7% | 25 | 49.4% | 15 | 52.9% | 8 | 33.5% | 30 | 47.8% | 19 | 42.0% | 28 | 51.7% | 10 | 59.6% | 2 | 57.5% | 5 | 48.6% | 18 | 44.8% | 24 | 60.2% | 1 | |
% of Population Age 25+ with Bachelor’s Degree or Higher | 38.1% | 21 | 42.6% | 12 | 52.1% | 4 | 44.4% | 9 | 52.2% | 3 | 41.3% | 15 | 42.1% | 14 | 38.4% | 20 | 40.0% | 16 | 49.9% | 5 | 34.5% | 27 | 36.0% | 24 | 28.7% | 29 | 38.5% | 19 | 37.6% | 23 | 46.2% | 7 | 44.6% | 8 | 42.3% | 13 | 35.5% | 25 | 38.8% | 18 | 43.8% | 10 | 25.2% | 30 | 38.1% | 21 | 39.1% | 17 | 33.1% | 28 | 43.5% | 11 | 53.1% | 2 | 48.6% | 6 | 35.0% | 26 | 54.8% | 1 |
View Hidden Fields
Business Climate
Collapse ExpandOrlando, FL | Rank | Atlanta, GA | Rank | Austin, TX | Rank | Baltimore, MD | Rank | Boston, MA | Rank | Charlotte, NC | Rank | Chicago, IL | Rank | Cincinnati, OH | Rank | Dallas, TX | Rank | Denver, CO | Rank | Detroit, MI | Rank | Houston, TX | Rank | Las Vegas, NV | Rank | Los Angeles, CA | Rank | Miami, FL | Rank | Minneapolis, MN | Rank | New York, NY | Rank | Philadelphia, PA | Rank | Phoenix, AZ | Rank | Pittsburgh, PA | Rank | Portland, OR | Rank | Riverside, CA | Rank | Sacramento, CA | Rank | San Antonio, TX | Rank | San Diego, CA | Rank | San Francisco, CA | Rank | Seattle, WA | Rank | St. Louis, MO | Rank | Tampa, FL | Rank | Washington, DC | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual Operating Cost for a Manufacturing Facility | $ 25,348,493 | 1 | $ 27,541,168 | 7 | $ 28,531,398 | 11 | $ 29,366,726 | 18 | $ 34,890,199 | 29 | $ 26,802,285 | 5 | $ 30,930,143 | 23 | $ 28,782,360 | 12 | $ 28,185,662 | 8 | $ 29,877,533 | 20 | $ 29,346,909 | 17 | $ 29,089,586 | 14 | $ 28,346,797 | 10 | $ 33,729,046 | 27 | $ 28,996,373 | 13 | $ 29,703,548 | 19 | $ 34,358,106 | 28 | $ 29,301,065 | 16 | $ 26,259,576 | 3 | $ 27,395,014 | 6 | $ 29,143,475 | 15 | $ 29,899,325 | 21 | $ 30,838,613 | 22 | $ 26,267,401 | 4 | $ 32,306,246 | 25 | $ 38,411,918 | 30 | $ 33,182,079 | 26 | $ 28,316,584 | 9 | $ 25,939,384 | 2 | $ 32,280,853 | 24 | |
Annual Operating Cost for an Office Facility | $ 22,101,009 | 2 | $ 24,235,552 | 14 | $ 25,988,818 | 24 | $ 23,630,650 | 9 | $ 27,267,782 | 26 | $ 24,351,200 | 15 | $ 25,623,527 | 22 | $ 22,000,857 | 1 | $ 24,819,741 | 18 | $ 25,772,509 | 23 | $ 23,812,447 | 10 | $ 25,333,879 | 20 | $ 23,365,640 | 8 | $ 26,811,239 | 25 | $ 24,705,492 | 17 | $ 24,182,066 | 13 | $ 30,787,454 | 29 | $ 25,172,885 | 19 | $ 22,108,851 | 3 | $ 22,601,268 | 7 | $ 23,935,497 | 12 | $ 23,901,807 | 11 | $ 24,477,716 | 16 | $ 22,415,288 | 6 | $ 25,611,627 | 21 | $ 31,990,466 | 30 | $ 27,622,901 | 27 | $ 22,369,207 | 4 | $ 22,399,059 | 5 | $ 28,446,700 | 28 | |
Average Asking Rate, Warehousing/Distribution Industrial Space | $8.48 | 13 | $6.96 | 4 | $12.16 | 19 | $7.64 | 10 | $14.92 | 23 | $8.08 | 11 | $7.33 | 6 | $6.33 | 2 | $8.12 | 12 | $9.24 | 14 | $6.70 | 3 | $7.25 | 5 | $12.52 | 21 | $17.02 | 25 | $16.43 | 24 | $7.61 | 8 | $29.38 | 28 | $12.44 | 20 | $12.75 | 22 | $7.42 | 7 | $10.54 | 17 | N/A | N/A | $9.66 | 15 | $7.61 | 8 | $17.10 | 26 | $20.65 | 27 | $11.50 | 18 | $5.27 | 1 | $9.93 | 16 | N/A | N/A | |
Average Asking Rate, Class A Office Space | $30.14 | 8 | $35.27 | 14 | $50.84 | 25 | $27.96 | 5 | $51.19 | 26 | $37.07 | 17 | $41.67 | 21 | $23.49 | 2 | $38.25 | 19 | $36.51 | 16 | $21.13 | 1 | $37.70 | 18 | $35.65 | 15 | $49.24 | 23 | $65.14 | 28 | $33.25 | 10 | $86.27 | 30 | $31.51 | 9 | $35.00 | 12 | $28.19 | 6 | $38.45 | 20 | $29.91 | 7 | $27.56 | 4 | $47.13 | 22 | $71.26 | 29 | $33.74 | 11 | $49.90 | 24 | $24.36 | 3 | $35.03 | 13 | $61.23 | 27 | |
Construction Cost Index | 88.3 | 8 | 90.7 | 10 | 83.3 | 1 | 95.6 | 13 | 112.4 | 24 | 87.9 | 7 | 117.1 | 28 | 91.1 | 12 | 85.2 | 4 | 91.0 | 11 | 96.8 | 15 | 84.7 | 3 | 104.1 | 18 | 114.5 | 26 | 85.5 | 5 | 106.2 | 20 | 125.7 | 29 | 113.5 | 25 | 89.3 | 9 | 103.3 | 17 | 104.8 | 19 | 112.0 | 23 | 116.3 | 27 | 84.0 | 2 | 110.6 | 22 | 128.0 | 30 | 107.6 | 21 | 97.6 | 16 | 86.1 | 6 | 95.9 | 14 | |
Average State Industrial Electricity Rate | 9.39¢ | 19 | 6.88¢ | 7 | 6.60¢ | 2 | 9.94¢ | 22 | 17.88¢ | 25 | 7.15¢ | 9 | 8.20¢ | 16 | 7.03¢ | 8 | 6.60¢ | 2 | 8.50¢ | 17 | 8.16¢ | 15 | 6.60¢ | 2 | 10.36¢ | 23 | 18.64¢ | 26 | 9.39¢ | 19 | 9.20¢ | 18 | 6.87¢ | 6 | 7.75¢ | 11 | 8.11¢ | 14 | 7.75¢ | 11 | 7.52¢ | 10 | 18.64¢ | 26 | 18.64¢ | 26 | 6.60¢ | 2 | 18.64¢ | 26 | 18.64¢ | 26 | 6.35¢ | 1 | 7.90¢ | 13 | 9.39¢ | 19 | 10.85¢ | 24 | |
Average State Commercial Electricity Rate | 11.95¢ | 17 | 10.70¢ | 9 | 8.82¢ | 1 | 12.77¢ | 21 | 19.62¢ | 25 | 9.67¢ | 5 | 11.24¢ | 11 | 10.75¢ | 10 | 8.82¢ | 1 | 11.64¢ | 14 | 13.40¢ | 22 | 8.82¢ | 1 | 11.91¢ | 16 | 23.91¢ | 26 | 11.95¢ | 17 | 12.39¢ | 20 | 18.01¢ | 24 | 11.26¢ | 12 | 11.79¢ | 15 | 11.26¢ | 12 | 9.92¢ | 6 | 23.91¢ | 26 | 23.91¢ | 26 | 8.82¢ | 1 | 23.91¢ | 26 | 23.91¢ | 26 | 9.92¢ | 6 | 10.14¢ | 8 | 11.95¢ | 17 | 16.94¢ | 23 | |
Hourly Median Wage by Occupation | $ 20.73 | 1 | $ 23.26 | 12 | $ 24.07 | 17 | $ 26.03 | 21 | $ 30.32 | 27 | $ 23.00 | 11 | $ 23.94 | 16 | $ 22.73 | 7 | $ 23.29 | 13 | $ 28.12 | 25 | $ 23.53 | 15 | $ 22.58 | 6 | $ 20.92 | 2 | $ 24.27 | 19 | $ 22.36 | 5 | $ 26.37 | 22 | $ 28.55 | 26 | $ 24.12 | 18 | $ 23.37 | 14 | $ 22.77 | 8 | $ 26.89 | 24 | $ 22.81 | 9 | $ 26.58 | 23 | $ 21.34 | 3 | $ 25.52 | 20 | $ 34.64 | 30 | $ 31.38 | 29 | $ 22.83 | 10 | $ 22.32 | 4 | $ 31.30 | 28 | |
